歡迎您來到鄭州華強重工科技有限公司!
斗式提升機介紹 :
1.標準體積輸送量與物料填充系數有關
2. 對復混肥輸送,不提倡使用,以保證輸送的經濟性。
3. 輸送距離一般在20-30米以內。
斗式提升機主要技術參數:
型號 | Th315 | Th400 | Th500 | Th630 | ||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
輸送量 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
斗容 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗距 | 512 | 688 | ||||||
圓鋼直徑*節距 | Φ18*64 | Φ12.1*86 | ||||||
單條鏈強度 | 320 | 480 | ||||||
單位長度牽引重量 | 25.64 | 26.58 | 31.0 | 31.9 | 41.5 | 44.2 | 49.0 | 52.3 |
傳動鏈輪轉速 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||
輸送物料最大料度 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||
料斗運行速度 | 1.4 | 1.5 | ||||||
注 | ZH型代表中深斗 | SH型代表中深 |
豫ICP備17043036號-21 地址: 河南省鄭州市上街區工業路與通航五路交叉口向西500米路南 營業執照公示
www.trunoid.com All rights reserved. 鄭州華強重工科技有限公司 版權所有
電話:0371-86570111 手機:156-3820-6333 郵箱:807586248@qq.com 手機聯系:156-3820-6333